咨询热线
手机
18142863185
关注我们
公众号
关注公众号
- Top
UV树脂在木器建材涂料上的应用
发布时间:
2025-06-03 11:39
1
应用领域
1、地板:实木地板、实木复合地板、复合地板、竹木地板、PVC软质地板;
2、硅酸钙板:内外墙砖、地砖、地角线;
3、家具:实木(异形)、贴木、中纤板、复合板、PVC封边条、木门(含门套)、铝合金(天花);
2
涂装方式
1、辊涂

2、淋涂

3、喷涂

4、擦涂

5、拉涂

根据涂装方式的不同,施工的配方产品对粘度要求极高,而常规的UV树脂均粘度偏高,需要在配方设计时或使用时降粘。
3
降粘方式
1、选择高固低粘的树脂(范围窄)

2、选用合理的活性单体(大量使用)

3、选用合理的有机溶剂(只适合喷涂)
4、涂料加热施工(持续循环)
4
干燥方式
1、加热助流平段:IR在50℃左右带抽风

2、UV固化:汞灯、镓灯(实色体系深层固化)、LED-UV

木器类涂装基本没有浪费的基材,不良品均需打磨返工,所以打磨性是涂料的基本要求,腻子、底漆均必须打磨后进行下一涂装,面漆只针对可挽救的不良品。
脆/硬:易打磨;
软/韧:难打磨。
5
博兴产品在木器上的应用推荐
1、环氧丙烯酸酯系列
B-113:快速固化通用性,标准产品通用性;
B-123:低粘版B-113,通用性;
B-163/B-165:柔韧快速固化,砂光性,柔韧,改性通用;
B-160D:柔韧性推荐白面哑面,低粘,流平好,相对耐黄变;
2、聚氨酯丙烯酸酯系列
B-301:韧性,快速固化,面漆加韧,抗裂;
B-375:韧性快速固化,耐黄变,丰满度,面漆高光
B-333/335:低粘,易消光,耐黄变,快速固化,哑光面漆pvc应用广泛
B-328M:哑光树脂,哑光面漆,木器塑料;
B-601:坚韧高交联,面漆增硬;
B-603:低粘高交联,面漆增硬;
B-650A:低粘高交联,易消光,哑光面漆增硬;
B-6380-14A:喷涂两用,哑粉定向,抗流挂,控制表面效果;
B-910A2:低粘,高交联,耐磨,耐黄变,面漆;
B-912:高交联,耐黄变,耐磨,丰满度,面漆;
3、聚酯丙烯酸酯系列
B-522:价廉,底腻填充主体,底腻控制成本;
B-520:低粘,柔软,价廉,少用单体,喷辊涂底;
B-5226:低粘,基材润湿性,固化快渗透,应用广泛,无溶剂喷涂,入孔渗透底;
B-560:固化快,颜料润湿,加色体系,实心底、面;
B-525D:固化快,黄变低,价廉,底腻替代或部分替代环氧;
B-574C:低粘,固化快,硬度高,调节固化速度,硬度,底面通用;
4、其他特殊改性系列
B-21C:抗氧阻聚,活性胺;
B-02:改善附着,磷酸酯;
B-535:附着力促进,三胺板推荐;
B-536:附着力促进,PVC推荐;
B-531:附着力促进,任意素材;
B-828:有机硅,耐污,增滑手感,哑光;
B-868:有机硅,高交联,耐污耐磨,高光;
T-2706:有机硅离型,可剥离,薄膜;
6
配方推荐
1、辊涂腻子
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 4.5 |
HEMA | 3.5 |
TPGDA | 10-20 |
B-113 | 5-15 |
B-522 | 20-40 |
滑石粉 | 10-15 |
透明粉 | 10-15 |
R974 | 0.5 |
2、辊涂腻子2
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 4.5 |
HEMA | 3.5 |
B-520 | 30-40 |
B-522 | 15-20 |
B-525D | 10-15 |
滑石粉 | 10-15 |
透明粉 | 10-15 |
R972 | 0.5 |
3、辊涂砂光底漆1
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 4.5 |
HEMA | 3.5 |
TPGDA | 10-20 |
B-522 | 20-40 |
B-113 | 10-15 |
B-160D | 10-15 |
滑石粉 | 10-15 |
透明粉 | 10-15 |
R972 | 0.5 |
4、辊涂砂光底漆2
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 5 |
B-5226 | 50-70 |
B-516C | 5-10 |
滑石粉 | 5-15 |
透明粉 | 5-10 |
R972 | 0.3 |
5、辊涂砂光底漆3
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 4.5 |
HEMA | 4 |
B-520 | 40-50 |
B-525 | 5-10 |
B-168G | 5-10 |
滑石粉 | 10-15 |
透明粉 | 10-15 |
R972 | 0.5 |
6、辊涂砂光底漆4
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 4 |
B-520 | 40-50 |
B-168G | 10-20 |
滑石粉 | 10-15 |
透明粉 | 10-15 |
R972 | 0.5 |
7、辊涂三胺板附着底漆
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 5 |
HEMA | 15-20 |
B-02 | 3-5 |
B-535 | 15-20 |
B-522 | 35-45 |
滑石粉 | 15-20 |
R-972 | 0.5 |
8、辊涂白色底漆
原材料 | 比例 |
EHKA4010 | 0.3 |
Tego920 | 0.2 |
184 | 1.2 |
TPO | 3 |
HEMA | 3 |
TPGDA | 8-12 |
B-560 | 10-15 |
B-113 | 5-10 |
B-525D | 10-15 |
2377 | 35 |
滑石粉 | 8 |
透明粉 | 7 |
R972 | 0.5 |
9、辊涂亮光面漆1
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.2 |
1173 | 3.5 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
TPGDA | 15 |
TMPTA | 10 |
B-301 | 5-8 |
B-160D | 40-50 |
B-574C | 10-15 |
B-868 | 1 |
2035 | 0.5 |
10、辊涂亮光面漆2
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.2 |
184 | 3 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
TPGDA | 15-25 |
TMPTA | 5-10 |
B-160D | 40-50 |
B-912 | 15-20 |
B-868 | 2 |
2035 | 0.5 |
11、辊涂亮光面漆3
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.5 |
184 | 3 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
TPGDA | 10-30 |
TMPTA | 10 |
B-160D | 20-30 |
B-335 | 15-25 |
B-910A2 | 10-15 |
B-868 | 2 |
2035 | 0.5 |
12、辊涂哑光面漆1
原材料 | 比例 |
1173 | 3 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
Tego920 | 0.2 |
BYK2009 | 0.3 |
HDDA | 20-30 |
TMPTA | 5 |
B-160D | 20-30 |
B-910A2 | 10-20 |
B-828 | 2 |
2035 | 0.5 |
872 | 10-15 |
R972 | 0.2 |
13、辊涂哑光面漆2
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.2 |
BKY2009 | 0.3 |
1173 | 3 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
TPGDA | 20-30 |
TMPTA | 5 |
B-160D | 10-15 |
B-335 | 10-15 |
B-912 | 8-12 |
B-828 | 2 |
RAD2015 | 10-15 |
2035 | 0.5 |
14、辊涂哑光面漆3
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.2 |
BKY2009 | 0.3 |
1173 | 3 |
BP | 1 |
B-21C | 2 |
HEMA | 5-10 |
TMPTA | 5 |
HDDA | 20-30 |
B-335 | 30-40 |
B-910A2 | 10-15 |
B-828 | 2 |
872 | 10-15 |
2035 | 0.5 |
15、辊涂亮光白面漆
原材料 | 比例 |
Tego920 | 0.2 |
BKY2009 | 0.3 |
184 | 1.2 |
TPO | 2.5 |
HDDA | 15-20 |
B-160D | 20-30 |
B-335 | 20-25 |
B-868 | 2 |
B-912 | 10-15 |
2377 | 18-20 |
2035 | 0.5 |

分享到:
相关新闻
关注我们