咨询热线
手机
18142863185
关注我们
公众号
关注公众号
- Top
光固化涂料油墨配方集锦
发布时间:
2016-02-24 09:28
光固化涂料配方集锦
1、低成本UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-102 | 30 | 环氧 |
| B-574C | 25 | 聚酯 |
| B-6315A | 7 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-216 | 5 | 两官聚氨酯 |
| TMPTA | 10 | 单体 |
| 1173 | 2.5 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.5 | 助剂 |
| TOL | 10 | 甲苯 |
| MEK | 10 | 丁酮 |
| 合计 | 100 |
2、电动车UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-216H | 45 | 两官聚氨酯 |
| B-6315A | 15 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-619W | 7 | 六官聚氨酯 |
| B-828 | 1.5 | 有机硅UV树脂 |
| 1173 | 2.5 | 光引发剂 |
| B1-754 | 0.5 | 光引发剂 |
| BYK333 | 0.5 | 助剂 |
| TOL | 17.2 | 甲苯 |
| MEK | 10 | 丁酮 |
| 合计 | 100 |
3、高性价比UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-619W | 35 | 六官聚氨酯 |
| B-216 | 5 | 两官聚氨酯 |
| B-6315A | 10 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| DPHA | 7 | 单体 |
| HDDA | 2.5 | 单体 |
| B-828 | 3 | 有机硅UV树脂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| BYK333 | 0.2 | 助剂 |
| 184 | 1.5 | 光引发剂 |
| BP | 0.5 | 光引发剂 |
| 开油水 | 35 | |
| 合计 | 100 |
4、薄涂UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-919B | 12 | 九官聚氨酯 |
| B-221 | 3 | 两官聚氨酯 |
| B-828 | 4 | 有机硅UV树脂 |
| B-6019 | 3 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| DPHA | 5 | 单体 |
| 184 | 0.8 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.2 | 助剂 |
| 开油水 | 72 | |
| 合计 | 100 |
5、耐弯折UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-102 | 29 | 环氧 |
| B-216 | 12.5 | 两官聚氨酯 |
| B-151 | 5 | 改性环氧 |
| B-6315A | 4.6 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| TPGDA | 10 | 单体 |
| 184 | 2.5 | 光引发剂 |
| BYK333 | 0.4 | 助剂 |
| IPA | 26 | 异丙醇 |
| IBIB | 10 | 异丁酸异丁酯 |
| 合计 | 100 |
6、耐钢丝绒UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-619W | 25 | 六官聚氨酯 |
| B-858 | 15 | 无机-有机杂化丙烯酸酯 |
| B-828 | 4.5 | 有机硅UV树脂 |
| B-6315A | 10 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| DPHA | 8 | 单体 |
| 184 | 1.6 | 光引发剂 |
| BP | 0.4 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.5 | 助剂 |
| 开油水 | 35 | |
| 合计 | 100 |
7、耐磨耐水煮UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-618 | 30 | 六官聚氨酯 |
| B-369 | 13 | 三官聚氨酯 |
| B-6019 | 13 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| BP | 1.5 | 光引发剂 |
| 184 | 0.5 | 光引发剂 |
| BYK333 | 0.8 | 助剂 |
| EFKA3777 | 0.5 | 助剂 |
| TMPTA | 5 | 单体 |
| DPHA | 3 | 单体 |
| TOL | 12.7 | 甲苯 |
| IPA | 8 | 异丙醇 |
| MEK | 12 | 丁酮 |
| 合计 | 100 |
8、耐磨耐黄变耐水煮UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-919B | 30 | 九官聚氨酯 |
| B-221 | 4.5 | 两官聚氨酯 |
| B-6315A | 16 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| DPHA | 6 | 单体 |
| TMPTA | 8 | 单体 |
| 184 | 2 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| BYK333 | 0.2 | 助剂 |
| 开油水 | 35 | |
| 合计 | 100 |
9、厚涂抗污UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-619W | 10 | 六官聚氨酯 |
| B-828 | 7.5 | 有机硅UV树脂 |
| B-6380NY | 37.9 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-368 | 12.1 | 三官聚氨酯 |
| TMPTA | 5 | 单体 |
| TPGDA | 3 | 单体 |
| 184 | 1.2 | 光引发剂 |
| B1-754 | 2.5 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.8 | 助剂 |
| EAC | 20 | 乙酯 |
| 合计 | 100 |
10、高丰满度防流挂UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-919B | 30 | 九官聚氨酯 |
| B-6380NY | 10 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-305 | 6.5 | 三官聚氨酯 |
| TMPTA | 15 | 单体 |
| 184 | 2 | 光引发剂 |
| Tego450 | 0.5 | 助剂 |
| B-105M | 10 | 环氧 |
| 开油水 | 26 | |
| 合计 | 100 |
11、真空电镀UV底漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-285 | 8.2 | 两官聚氨酯 |
| B-268M | 5.5 | 两官聚氨酯 |
| B-151 | 10 | 改性环氧 |
| B-619W | 6 | 六官聚氨酯 |
| TMPTA | 12.3 | 单体 |
| 184 | 1.5 | 光引发剂 |
| 651 | 1.1 | 光引发剂 |
| BYK371 | 0.4 | 助剂 |
| 开油水 | 55 | |
| 合计 | 100 |
12、真空电镀UV中涂
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-6380NY | 13.2 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-216 | 3.6 | 两官聚气酯 |
| B-6019 | 5.3 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-02 | 0.8 | 磷酸酯单体 |
| EFKA3777 | 0.4 | 助剂 |
| 开油水 | 76 | |
| 合计 | 100 |
13、真空电镀UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-619W | 18 | 六官聚氨酯 |
| B-6380NY | 5.5 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-216 | 4 | 两官聚氨酯 |
| B-6019 | 6 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| DPHA | 4 | 单体 |
| 184 | 1.8 | 光引发剂 |
| BYK333 | 0.7 | 助剂 |
| 开油水 | 56 | |
| 合计 | 100 |
14、高粘度UV哑光面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-919B | 11.5 | 九官聚氨酯 |
| B-6380NY | 29 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-305 | 4.5 | 三官聚氨酯 |
| TMPTA | 8 | 单体 |
| 哑粉 | 8 | |
| 消光浆 | 3.5 | |
| 184 | 2.5 | 光引发剂 |
| Tego450 | 0.5 | 助剂 |
| 开油水 | 32.5 | |
| 合计 | 100 |
15、印铁UV光油
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-100M | 33 | 环氧 |
| BS-314 | 15 | 丙烯酸树脂 |
| B-02 | 2 | 磷酸酯单体 |
| B-581L | 10 | 聚酯 |
| TMPTA | 10 | 单体 |
| TPGDA | 15 | 单体 |
| HEMA | 5 | 单体 |
| 184 | 4.5 | 光引发剂 |
| B-21 | 5 | 活性胺 |
| EFKA3777 | 0.5 | 助剂 |
| 合计 | 100 |
16、人造大理石UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-6315A | 12 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-6380NY | 15 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| B-574C | 15 | 聚酯 |
| B-216 | 5 | 两官聚氨酯 |
| 1173 | 1.5 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| B1-754 | 1.2 | 光引发剂 |
| EAC | 40 | 乙酯 |
| TOL | 10 | 甲苯 |
| 合计 | 100 |
17、PE软管UV光油
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-574 | 45 | 聚酯 |
| B-216 | 15 | 两官聚氨酯 |
| B-6019 | 10 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| HDDA | 10 | 单体 |
| B1-750C | 6 | 光引发剂 |
| B-21 | 5 | 活性胺 |
| EFKA3777 | 0.5 | 助剂 |
| ECS | 8.5 | |
| 合计 | 100 |
18、镭射亮光白UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-163 | 19 | 改性环氧 |
| B-516 | 11 | 自固化聚酯 |
| B-619W | 7 | 六官聚氨酯 |
| TMPTA | 10 | 单体 |
| TPGDA | 9.2 | 单体 |
| HDDA | 13 | 单体 |
| TPO | 1 | 光引发剂 |
| 184 | 3.2 | 光引发剂 |
| 钛白粉 | 25 | |
| 流平剂 | 0.4 | |
| 消泡剂 | 0.2 | |
| 分散剂 | 1 | |
| 合计 | 100 |
19、低气味镭射哑光UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| HEMA | 6 | 单体 |
| B-574C | 24 | 聚酯 |
| B-328M | 35 | 哑光UV树脂 |
| B-519 | 8 | 聚酯 |
| Tego920 | 0.2 | 助剂 |
| BYK103 | 0.6 | 助剂 |
| TPO | 1 | 光引发剂 |
| BYK991 | 1 | 助剂 |
| RAD2105 | 4 | 消光粉 |
| B-828 | 3 | 有机硅UV树脂 |
| B1-750C | 3 | 光引发剂 |
| TPGDA | 14.2 | 单体 |
| 合计 | 100 |
20、无溶剂喷涂UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| HDDA | 11 | 单体 |
| HEMA | 10 | 单体 |
| B-328M | 20 | 哑光UV树脂 |
| B-574C | 21 | 聚酯 |
| B-506 | 8 | 聚酯 |
| 消泡剂 | 0.5 | |
| 分散剂 | 0.8 | |
| TPO | 0.5 | |
| RAD2105 | 4 | 消光粉 |
| 1173 | 4 | 光引发剂 |
| TPGDA | 15.2 | 单体 |
| B-828 | 3 | 有机硅UV树脂 |
| 合计 | 100 |
21、哑光UV塑胶面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-619W | 25 | 六官聚氨酯 |
| B-369 | 11.5 | 三官聚氨酯 |
| B-6019 | 11 | 特殊官能基丙烯酸酯 |
| TMPTA | 4.3 | 单体 |
| HDDA | 2.6 | 单体 |
| 184 | 0.8 | 光引发剂 |
| BP | 0.9 | 光引发剂 |
| 哑粉 | 7 | |
| 消光浆 | 7 | |
| BYK333 | 0.8 | 助剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| BYK103 | 0.2 | 助剂 |
| 制油水 | 28.6 | |
| 合计 | 100 |
22、马口铁/铝合金辊涂UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| BS-314 | 25.5 | 丙烯酸树脂 |
| B-619W | 17 | 六官聚氨酯 |
| B-581L | 30 | 聚酯 |
| TMPTA | 12 | 单体 |
| HEMA | 10 | 单体 |
| 184 | 3.5 | 光引发剂 |
| TPO | 0.5 | 光引发剂 |
| B-02 | 1 | 磷酸酯单体 |
| 助剂 | 0.5 | |
| 合计 | 100 |
23、PET辊涂UV面漆
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-509B | 57.8 | 聚酯 |
| B-619W | 8 | 六官聚氨酯 |
| B-375 | 15 | 三官聚氨酯 |
| HDDA | 5 | 单体 |
| HEMA | 8 | 单体 |
| 184 | 5 | 光引发剂 |
| BYK333 | 0.7 | 助剂 |
| Tego920 | 0.5 | 助剂 |
| 合计 | 100 |
24、UV甲油胶之底胶
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-372 | 55.7 | 三官聚氨酯 |
| B-151 | 15 | 改性环氧 |
| ACMO | 20 | 单体 |
| HEMA | 5 | 单体 |
| TPO | 4 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| 合计 | 100 |
25、UV甲油胶之彩胶
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-375 | 47.2 | 三官聚氨酯 |
| B-530 | 20 | 聚酯 |
| ACMO | 20 | 单体 |
| TPO | 4 | 光引发剂 |
| 907 | 2 | 光引发剂 |
| ITX | 1 | 光引发剂 |
| BYK9076 | 0.2 | 助剂 |
| Tego920 | 0.3 | 助剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| 色浆 | 5 | |
| 合计 | 100 |
26、UV甲油胶之封层胶
| 原材料 | 比例 | 备注 |
| B-574 | 35.7 | 聚酯 |
| B-151 | 10 | 改性环氧 |
| B-619W | 20 | 六官聚氨酯 |
| TMPTA | 20 | 单体 |
| ACMO | 10 | 单体 |
| TPO | 4 | 光引发剂 |
| EFKA3777 | 0.3 | 助剂 |
| 合计 | 100 |
分享到:
相关新闻
光固化树脂的主要原材料有:环氧丙烯酸酯原材料和聚氨酯丙烯酸酯原材料。其中,环氧丙烯酸酯原材料可分为:双酚A型环氧;酚醛环氧;邻甲基酚醛环氧。聚氨酯丙烯酸酯原材料可分为:聚醚多元醇;聚酯二元醇;聚碳酸酯二元醇。
硅烷偶联剂,可用作基体间的弹性桥联剂,即改善两种不同化学性能材料之间的粘接性,达到提高制品的机械、电绝缘、抗老化及憎水等综合性能的目的;可用作材料表面改性剂,赋予防水、防静电、防霉、防臭、抗血凝及生理惰性等性能;用作非交联聚合物体系的交联固化剂,使其实现常温常压固化。
环氧丙烯酸酯的合成早在上世纪50年代就已有报道,不过,到70年代才将其应用于光固化领域。环氧丙烯酸酯是由商品环氧树脂和丙烯酸或甲基丙烯酸酯化而得,是目前国内光固化产业内消耗量最大的一类光固化低聚物。